Продукты
Преимущества наших продуктов во всех аспектах!
Преимущества наших продуктов во всех аспектах!
Введение: Можно распечатать блок печати для печати на бумажной машине, подключенный к машине для бумажного мешка, сумку один раз
Введение:
Можно распечатать блок печати для печати на бумажном носителе, подключенный к машине для бумажного мешка, после того, как пакет будет завершен. Сохранение печати в промежуточный расход материала и время его загрузки значительно повышают эффективность производства и снижают издержки производства.
Особенности:
Машина 1.the принимает шестерню шестерни шестерни поверхности зуба, ровную деятельность, низкий уровень шума, высокую точность и длиннюю жизнь.
2-контактный уплотнительный скребковый нож.
3.ink Керамический анилоксовый ролик, высокоскоростная точечная скорость, экран с печатью, более прочный.
4.button-360 ° непрерывное и регулируемое продольное устройство регистрации.
5. пневматический автоматический ролик печатной формы.
6. независимая группа автоматической системы чернил, может быть открыт один или несколько наборов чернил.
Система смазочного масла 7.automatic
Технический параметр:
Тип | ЛСТ-2700 | ЛСТ-4700 | ЛСТ-2800 | ЛСТ-4800 | ЛСТ-21100 | ЛСТ-41100 | ЛСТ-21400 | ЛСТ-41400 |
Цвет печати | 2 Цвет | 4 Цвет | 2 Цвет | 4 Цвет | 2 Цвет | 4 Цвет | 2 Цвет | 4 Цвет |
Ширина Max.Printing | 700 мм | 700 мм | 800 мм | 800 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1400 мм | 1400 мм |
Максимальная ширина материала | 730 мм | 730 мм | 830 мм | 830 мм | 1130 мм | 1130 мм | 1430 мм | 1430 мм |
Длина печати | 160-800 мм | 160-800 мм | 160-800 мм | 160-800 мм | 160-800 мм | 160-800 мм | 160-800 мм | 160-800 мм |
Максимальная скорость печати | 120 м / мин | 120 м / мин | 120 м / мин | 120 м / мин | 120 м / мин | 120 м / мин | 120 м / мин | 120 м / мин |
Толщина бумаги | 30-350 г / кв.м | 30-350 г / кв.м | 30-350 г / кв.м | 30-350 г / кв.м | 30-350 г / кв.м | 30-350 г / кв.м |
30-350 г / кв.м |
30-350 г / кв.м |
Прецизионная точность | ± 0,15 мм | ± 0,15 мм | ± 0,15 мм | ± 0,15 мм | ± 0,15 мм | ± 0,15 мм | ± 0,15 мм | ± 0,15 мм |
Толщина пластины | 1,7 мм | 1,7 мм | 1,7 мм | 1,7 мм | 1,7 мм | 1,7 мм | 1,7 мм | 1,7 мм |
Суммарная мощность | 4,5 кВт | 6,5 кВт | 4,5 кВт | 6,5 кВт | 5,5 кВт | 8,5 кВт | 7,5 кВт | 11,5 кВт |
Вес машины | 1500кг | 2100kg | 1600кг | 2200kg | 2000кг | 2400kg | 2400kg | 2800kg |
Габаритный размер | 180*136*185см | 180*136*185 см |
180*146*185 cm |
180*146*185 cm |
180*176*185 cm |
180*176*185 cm |
180*206*185 cm |
180*206*185 cm |